Λεπτομέρειες:
|
PCD: | 130mm, 120mm, 108mm, 115mm, 112mm, 127mm, 139.7mm, 98mm, 165.1mm, 114.3mm, 120.65mm | ET: | 10mm, 15mm, 18mm, 20mm, 50mm, 30mm, 40mm, 42mm, 45mm, 25mm, 0mm |
---|---|---|---|
Εξουσιοδότηση: | 2 έτη | Υλικό: | Πολυμερές υλικό, πολυμερή υλικά |
Λήξη: | Μαύρος | Πλάτος: | 6.75/7.50/8.25/9.00 |
Σχέδιο: | Καθολικότητα | Όνομα προϊόντων: | Συσκευή ασφάλειας έκτακτης ανάγκης έκρηξης ροδών |
Εφαρμογή: | Ρόδα επιβατικών αυτοκινήτων | Application1: | Ρόδα εμπορικών οχημάτων |
Application3: | Ρόδα φορτηγών | Application4: | Τύπος ροδών MPV |
Application5: | Τύπος ροδών SUV | Application6: | Ρόδα φορτηγών |
Application7: | Ρόδα αυτοκινήτων | Λιμένας: | Το Qingdao ή επιλέγει σύμφωνα με τις ανάγκες πελατών |
Επισημαίνω: | Η ασφάλεια ελαστικών αυτοκινήτου βαριών φορτηγών ενώνει αλεξίσφαιρο,Αλεξίσφαιρη υποστήριξη ροδών συστημάτων τρεξίματος επίπεδη,Επίπεδο σύστημα τρεξίματος βαριών φορτηγών αλεξίσφαιρο |
Οφέλη |
Οι ζώνες ασφάλειας Conley εγκαθίστανται στη ρόδα καλά του πλαισίου. Αυτό σημαίνει τα ακόλουθα οφέλη για τους οδηγούς και τους ιδιοκτήτες οχημάτων: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Αριθ. | Εφαρμόσιμα πρότυπα αυτοκινήτων | Όνομα προϊόντων | Προδιαγραφές | Περιέχει |
1 | Επιβάτης Commercialvehicle/αυτοκίνητο/φορτηγό/τρακτέρ φορτηγών) | R22.5W40 | S01BKR22.5W40 | 1 σύνολο 2 δαχτυλιδιών/στόλισμα 3 κομμάτια/lockproof καρύδι 2 ειδικός-διαμορφωμένο μπουλόνι M6*70/80 M6 κάθε 2 κάρτα πιστοποιητικών/εξουσιοδότησης (ηλεκτρονική εγγραφή) |
2 | R22.5W60 | S01BKR22.5W60 | ||
3 | R22.5W80 | S01BKR22.5W80 | ||
4 | Επιβατικό αυτοκίνητο (Car/SUV/MPV) | R14 | C01BUR14 | 1 σύνολο 4 δαχτυλιδιών/στόλισμα 4 κομμάτια/ειδικός-διαμορφωμένη κάρτα μπουλονιών M6*60 4 PCS/certificate/Warranty (ηλεκτρονική εγγραφή) |
5 | R15 | C01BUR15 | ||
6 | R16 | C01BUR16 | ||
7 | R17 | C01BUR17 | ||
8 | R18 | C01BUR18 | ||
9 | R19 | C01BUR19 | ||
10 | R20 | C01BUR20 | ||
11 | R21/22/22.5 | C01BUR21 | ||
12 | Ειδικά τροποποιημένο όχημα | R15W40 | G01BKR15W40 | 1 σύνολο 2 δαχτυλιδιών/στόλισμα 3 αντι-χαλαρών κομμάτια καρυδιών 2 ειδικός-διαμορφωμένο μπουλόνι M6*50 ή 60 κάθε 2 πιστοποιητικό/κάρτα M6 εξουσιοδότησης (ηλεκτρονική εγγραφή) |
13 | R16W40 | G01BKR16W40 | ||
14 | R17.5W40 | G01BKR17.5W40 | ||
15 | R19.5W40 | G01BKR19.5W40 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Sunny
Τηλ.:: +8618654559530